MZ-Kinderbürgerfest: Millionster Besucher am KiBü in Lappersdorf war Simon (12)

Rekord in Lappersdorf: Um 15 Uhr kam mit dem zwölfjährigen Simon (mit Urkunde) aus Hainsacker der einmillionste Besucher der MZ-Kinderbürgerfeste seit der Premiere 1995. Mit ihm freuten sich Papa Anton Forster (Bildmitte, hinterste Reihe), Mama Monika Forster und Schwester Lisa (vorderste Reihe). Zu den Gratulanten gehörten Bürgermeister Erich Dollinger (r.) und Verlagsleiter Martin Wunnike (l.) Foto: Lex

 

 

Besucherchronik MZ-Kinderbürgerfeste 1995 - 2011

Nr. Datum Ort Besucher
1. 08.07.1995 Cham 10.000
2. 07.07.1996 Regensburg 30.000
3. 15.06.1996 Cham 10.000
4. 19.07.1997 Cham 10.000
5. 20.07.1997 Amberg 10.000
6. 14.09.1997 Neumarkt 10.000
7. 28.06.1998 Regensburg 40.000
8. 04.07.1998 Cham 10.000
9. 19.07.1998 Schwandorf 10.000
10. 06.09.1998 Neumarkt 10.000
11. 15.05.1999 Kötzting 10.000
12. 18.07.1999 Amberg 10.000
13. 25.07.1999 Kelheim 15.000
14. 12.09.1999 Neumarkt 10.000
15. 25.05.2000 Waldmünchen 10.000
16. 25.06.2000 Regensburg 30.000
17. 16.07.2000 Schwandorf 15.000
18. 10.09.2000 Neumarkt 22.000
19. 14.07.2000 Cham 10.000
20. 15.07.2001 Amberg 10.000
21. 15.07.2001 Abensberg 12.000
22. 22.07.2001 Schwandorf 15.000
23. 09.09.2001 Neumarkt 8.000
24. 13.07.2002 Cham 10.000
25. 14.07.2002 Schwandorf 15.000
26. 21.07.2002 Regensburg 30.000
27. 28.07.2002 Amberg 10.000
28. 08.09.2002 Neumarkt 40.000
29. 20.07.2003 Amberg 12.000
30. 03.08.2003 Neustadt a.D. 5.000
31. 07.09.2003 Neumarkt 40.000
32. 27.06.2004 Regensburg 60.000
33. 11.07.2004 Schwandorf 15.000
34. 17.07.2004 Cham 5.000
35. 11.09.2004 Neumarkt 25.000
36. 03.07.2005 Schwandorf 13.000
37. 17.07.2005 Roding 6.000
38. 24.07.2005 Kelheim 8.000
39. 11.09.2005 Neumarkt 30.000
40. 25.06.2006 Regensburg 30.000
41. 09.07.2006 Rötz 5.000
42. 23.07.2006 Abensberg 9.000
43 11.09.2006 Neumarkt 40.000
44. 01.07.2007 Kelheim 12.000
45. 08.07.2007 Regenstauf 25.000
46. 15.07.2007 Cham 16.000 (Rekord im BY)
47. 22.07.2007 Schwandorf 20.000 (Rekord in SAD)
48. 09.09.2007 Neumarkt 30.000
49. 29.06.2008 Regensburg 60.000
30. 13.07.2008 Cham 1.300
51. 27.07.2008 Abensberg 10.000
52. 14.09.2008 Neumarkt 35.000
53. 21.06.2009 Lappersdorf 30.000
54. 05.07.2009 Cham 15.000
55. 19.07.2009 Schwandorf 15.000
56. 26.07.2009 Kelheim 18.000
57. 13.09.2009 Neumarkt 42.000
58. 20.06.2010 Regensburg 40.000
59. 04.07.2010 Bad Kötzting 10.000
60. 25.07.2010 Abensberg 15.000
61. 12.09.2010 Neumarkt 42.000
62. 29.05.2011 Schwandorf 18.000
63. 05.06.2011 Wörth 15.000
64. 10.07.2011 Cham 20.000
65. 24.07.2011 Kelheim 15.000
66. 11.09.2011 Neumarkt 45.000
67. 10.06.2012 Regensburg 25.000
68. 08.07.2012 Bad Kötzting 15.000
69. 22.07.2012 Abensberg 18.000
70. 09.09.2012 Neumarkt 45.000
    Summe: 1.426.500
 
 

Mittelbayerische.de Logo