MyMz
Nachrichten
ePaper
Abo & Service
Anzeigen
Erlebniswelt
Unser Haus
Hilfe
Stellen
Trauer
Newsletter
Club
MyMZ
1 Monat für 0,99 € TESTEN
Home
Region
Cham
Stadt Regensburg
Regensburg
Kelheim
Neumarkt
Schwandorf
Amberg
Sport
Regensburg
Cham
Kelheim
Neumarkt
Schwandorf
Amberg
SSV Jahn
Legionäre
Eishockey
Fußball
Formel 1
Bayern
Polizei
Deutschland & Welt
Politik
Wirtschaft
Panorama
Kultur
Themenwelten
Genuss
Gesundheit
Familie
Freizeit
Natur
Magazin
Junge Leser
Videos
Loading
Anmelden
Registrieren
Passwort vergessen
Menü
Menü
Loading
Home
Region
Cham
Stadt Regensburg
Regensburg
Kelheim
Neumarkt
Schwandorf
Amberg
Sport
Regensburg
Cham
Kelheim
Neumarkt
Schwandorf
Amberg
SSV Jahn
Legionäre
Eishockey
Fußball
Formel 1
Bayern
Polizei
Deutschland & Welt
Politik
Wirtschaft
Panorama
Kultur
Themenwelten
Genuss
Gesundheit
Familie
Freizeit
Natur
Magazin
Junge Leser
Videos
Meine MZ
Anmelden
Registrieren
Passwort vergessen
Anzeigemärkte
Stellen
Trauer
Newsletter
Club
Weitere Angebote
ePaper
Abo & Service
Anzeigen
Erlebniswelt
Unser Haus
Hilfe
Service
Kontakt
Hier finden Sie alle Artikel
Home
Fotos
Zurück zur Übersicht
Sport
Der Kader des EV Regensburg 2015/16
Die Mannschaft des EV Regensburg für die aktuelle Oberliga-Süd-Saison im Überblick
25. September 2015
15:34 Uhr
Merken
Drucken
Mail an die Redaktion
Thomas Ower (43) | Position: Torhüter | Jahrgang: 1985 | Größe: 186 cm | Gewicht: 82 kg | Beim EVR seit 2015 (Foto: EVR)
Cody Brenner (51) | Position: Torhüter | Jahrgang: 1987 | Größe: 180 cm | Gewicht: 70 kg | Beim EVR seit 2014 (Foto: EVR)
Jonas Leserer (33) | Position: Torhüter | Jahrgang: 1986 | Größe: 185 cm | Gewicht: 85 kg | Beim EVR seit 2015 (Foto: EVR)
Daniel Stiefenhofer (92) | Position: Verteidiger | Jahrgang: 1992 | Größe: 188 cm | Gewicht: 88 kg | Beim EVR seit: 2014 (Foto: EVR)
Mark Dunlop (21) | Position: Verteidiger | Jahrgang: 1984 | Größe: 193 cm | Gewicht: 95 kg | Beim EVR seit 2015 (Foto: EVR)
Kevin Schmitt (19) | Position: Verteidiger | Jahrgang: 1993 | Größe: 175 cm | Gewicht: 83 kg | Beim EVR seit 2014 (Foto: EVR)
Andreas Pielmeier (72) | Position: Verteidiger | Jahrgang: 1991 | Größe: 180 cm | Gewicht: 81 kg | Beim EVR seit: 2010 (Foto: EVR)
Philipp Vogel (44) | Position: Verteidiger | Jahrgang: 1998 | Größe: 172 cm | Gewicht: 63 kg | Beim EVR seit: 2014 (Foto: EVR)
Simon Schütz (97) | Position: Verteidiger | Jahrgang 1997 | Größe: 175 cm | Gewicht: 76 kg | Beim EVR seit: 2014 (Foto: EVR)
Tomas Gulda (25) | Position: Verteidiger | Jahrgang: 1989 | Größe: 174 cm | Gewicht: 85 kg | Beim EVR seit 2015 (Foto: EVR)
Barry Noe (95) | Position: Verteidiger | Jahrgang: 1987 | Größe: 180 cm | Gewicht: 86 kg | Beim EVR seit 2014 (Foto: EVR)
Michael Welter (12) | Position: Stürmer | Jahrgang: 1990 | Größe: 180 cm | Gewicht: 80 kg | Beim EVR seit 2011 (Foto: EVR)
Jeff Smith (88) | Position: Stürmer | Jahrgang: 1988 | Größe: 183 cm | Gewicht: 82 kg | Beim EVR seit 2015 (Foto: EVR)
Peter Flache (15) | Position: Stürmer | Jahrgang: 1982 | Größe: 195 cm | Gewicht: 103 kg | Beim EVR seit 2015 (Foto: EVR)
Benedikt Böhm (22) | Position: Stürmer | Jahrgang: 1995 | Größe: 180 cm | Gewicht: 85 kg | Beim EVR seit: 2012 (Foto: EVR)
Billy Trew (41, Kapitän) | Position: Stürmer | Jahrgang: 1974 | Größe: 180 cm | Gewicht: 90 kg | Beim EVR seit: 2015 (Foto: EVR)
Dimitri Komnik (47) | Position: Stürmer | Jahrgang: 1997 | Größe: 178 cm | Gewicht: 70 kg | Beim EVR seit: 2014 (Foto: EVR)
Lukas Heger (24) | Position: Stürmer | Jahrgang: 1995 | Größe: 175 cm | Gewicht: 75 kg | Beim EVR seit: 2013 (Foto: EVR)
Marius Stöber (13) | Position: Stürmer | Jahrgang: 1995 | Größe: 180 cm | Gewicht: 75 kg | Beim EVR seit: 2013 (Foto: EVR)
Yannick Drews (53) | Position: Stürmer | Jahrgang: 1997 | Größe: 180 cm | Gewicht: 79 kg | Beim EVR seit 2015 (Foto: EVR)
Nikola Gajovsky (69) | Position: Stürmer | Jahrgang: 1987 | Größe: 187 cm | Gewicht: 80 kg | Beim EVR seit: 2015 (Foto: EVR)
Stefan Huber (87) | Position: Stürmer | Jahrgang: 1987 | Größe: 173 cm | Gewicht 86 kg | Beim EVR seit: 2009 (Foto: EVR)
Vitali Stähle (82) | Position: Stürmer | Jahrgang: 1982 | Größe: 180 cm | Gewicht: 83 kg | Beim EVR seit 2014 (Foto: EVR)
Doug Irwin | Cheftrainer | Jahrgang: 1959 (Foto: EVR)
Chris Heid | Co-Trainer | Jahrgang: 1983 (Foto: EVR)
Weitere Bildergalerien
11.02.2022 (12 Bilder)
Neumarkt: Probetraining beim Football
16.11.2021 (10 Bilder)
Die Rodinger Mannschaft für die Bundesliga-Saison
11.10.2021 (16 Bilder)
Beim "Jag de Wuidsau" war einiges geboten
19.07.2021 (7 Bilder)
Das waren die Inline-Alpin-Meisterschaften
19.03.2021 (10 Bilder)
Die wichtigsten Karrierestationen von Joachim Löw
12.01.2021 (10 Bilder)
Schreckliche Fußballer-Frisuren
30.12.2020 (11 Bilder)
Diese Sporterfolge feierte Neumarkt 2020
30.12.2020 (18 Bilder)
Die Sprüche des Jahres beim 1. FC Nürnberg
12.10.2020 (23 Bilder)
Der Crossduathlon Jag de Wuidsau in Burglengenfeld
22.09.2020 (18 Bilder)
Der 31. Premberger Berglauf
14.09.2020 (6 Bilder)
Markus Mingo auf dem Madrisa Trail in Davos
13.09.2020 (13 Bilder)
Virtueller Stadtlauf in Neumarkt
23.08.2020 (13 Bilder)
Bayern gewinnt Champions-League
05.05.2020 (15 Bilder)
Kelheim: Zehn Fußball-Übungen für dahoam
22.03.2020 (20 Bilder)
Chamer Luchse gegen den TV Lauf, März 2020
Sie sind noch nicht registriert?
Neu registrieren
MessageBox
Nachricht