Corona Schwandorf: 171 Fälle in sieben Tagen
Das Landratsamt meldet die Corona-Zahlen der Landkreis-Gemeinden. Viele Fälle gibt es jeweils in Schwandorf und Bruck.

Schwandorf.Einmal wöchentlich veröffentlicht das Landratsamt die Corona-Fallzahlen für die einzelnen Gemeinden im Landkreis Schwandorf. Vom 2. bis zum 9. Dezember haben sich im Kreis demnach 256 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Zwischen dem 9. und 15. Dezember waren es 347. Vom 16. bis 22. Dezember waren es 252. Vom 23. bis 29. Dezember waren es 228 Fälle. Vom 30. Dezember bis 4. Januar waren es 133 Fälle. Vom 5. bis 12. Januar waren es 260 Fälle. Vom 13. bis 19. Januar wurden 171 Fälle verzeichnet.
Am Mittwoch, 20. Januar, veröffentlichte das Landratsamt schon zum zehnten Mal die aufgeschlüsselten Zahlen: In der folgenden Aufzählung haben wir die Fälle in den einzelnen Gemeinden der vergangenen neun Wochen zusammengefasst:
- Altendorf: 0 Fälle + 2 + 0 + 3 + 2 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0
- Bodenwöhr: 11 Fälle + 5 + 7 + 8 + 6 + 2 + 8 + 0 + 5 + 7
- Bruck: 20 Fälle + 5 + 10 + 13 + 20 + 6 + 2 + 1 + 2 + 7
- Burglengenfeld: 8 Fälle + 42 + 65 + 61 + 27 + 101 + 21 + 28 + 8 + 13
- Dieterskirchen: 0 Fälle + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2
- Fensterbach: 0 Fälle + 4 + 2 + 9 + 1 + 1 + 5 + 1 + 1 + 4
- Gleiritsch: 0 Fälle + 2 + 2 + 0 + 0 + 1 + 2 + 0 + 0 + 0
- Guteneck: 4 Fälle + 1 + 1 + 3 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 4
- Maxhütte-Haidhof: 6 Fälle + 16 + 13 + 15 + 20 + 18 + 15 + 18 + 18 + 31
- Nabburg: 8 Fälle + 11 + 7 + 16 + 5 + 7 + 7 +12 + 8 + 22
- Neukirchen-Balbini: 4 Fälle + 2 + 0 + 2 + 0 + 5 + 6 + 1 + 1 + 6
- Neunburg vorm Wald: 8 Fälle + 20 + 13 + 6 + 14 + 11 + 10 + 9 + 8 + 8
- Niedermurach: 2 Fälle + 1 + 0 + 3 + 3 + 0 + 0 +0 + 0 + 2
- Nittenau: 14 Fälle + 20 + 8 + 8 + 5 + 8 + 39 +40 + 13 + 27
- Oberviechtach: 4 Fälle + 9 + 10 + 11 + 31 + 12 +3 + 9 + 3 + 2
- Pfreimd: 5 Fälle + 7 + 11 + 5 + 14 + 60 +9 + 5 + 10 + 20
- Schmidgaden: 2 Fälle + 5 + 4 + 3 + 4 + 3 + 3 + 2 + 4 + 6
- Schönsee: 2 Fälle + 13 + 8 + 2 + 1 + 6 + 10 + 4 + 0 + 3
- Schwandorf: 32 Fälle + 92 + 56 + 44 + 45 + 46 + 60 +50 + 21 + 61
- Schwarzach: 0 Fälle + 1 + 4 + 2 + 1 + 1 + 6 + 0 + 2 + 1
- Schwarzenfeld: 8 Fälle + 54 + 30 + 5 + 8 + 9 + 8 + 7 + 3 + 8
- Schwarzhofen: 2 Fälle + 1 + 0 + 1 + 5 + 13 + 2 + 8 + 3 + 0
- Stadlern: 0 Fälle + 0 + 7 + 4 + 9 + 0 + 0 + 1 + 4 + 2
- Steinberg am See: 2 Fälle + 5 + 8 + 1 + 1 + 1 + 9 + 7 + 1 + 2
- Stulln: 1 Fall + 6 + 2 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 2
- Teublitz: 4 Fälle + 23 + 19 + 16 + 23 + 12 + 11 + 9 + 7 + 8
- Teunz: 2 Fälle + 12 + 3 + 1 + 2 + 3 + 2 + 1 + 2 + 2
- Thanstein: 0 Fälle + 3 + 3 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1
- Trausnitz: 2 Fälle + 1 + 3 + 1 + 1 + 4 + 0 + 1 + 1 + 0
- Wackersdorf: 10 Fälle + 7 + 8 + 11 + 1 + 8 + 9 + 7 + 2 + 6
- Weiding: 0 Fälle + 0 + 1 + 0 + 1 + 2 + 0 + 1 + 0 + 0
- Wernberg-Köblitz: 9 Fälle + 21 + 8 + 24 + 3 + 5 + 0 + 2 + 1 + 3
- Winklarn: 1 Fall + 4 + 1 + 2 + 1 + 0 + 2 +3 + 5 + 0
Damit jeder – der die Einwohnerzahl seiner Heimatgemeinde in etwa kennt – selbst beurteilen kann, ob das Infektionsgeschehen in seiner Gemeinde über- oder unterdurchschnittlich war, gibt das Landratsamt die jeweils aktuelle „Zahl der Woche“ an, pro wie viele Einwohner rein statistisch betrachtet eine Infektion aufgetreten ist. In den letzten sieben Tagen war das eine Infektion pro 866 Einwohner (148.105 Einwohner im Landkreis geteilt durch 171 Fälle).
Weitere Artikel aus diesem Ressort finden Sie unter Schwandorf.