Pandemie
Wo genau das Coronavirus grassiert

Im Kreis Schwandorf infizierten sich in den vergangenen sieben Tagen 272 Menschen. Doch aus welchen Gemeinden kommen sie?

18.11.2020 | Stand 16.09.2023, 4:23 Uhr
Wie viele Menschen in der vergangenen Woche ein positives Testergebnis bekamen, teilt das Landratsamt aufgeschlüsselt auf Gemeinden mit. −Foto: Tim Wegner/epd

Einmal wöchentlich veröffentlicht das Landratsamt die Corona-Fallzahlen für die einzelnen Gemeinden im Landkreis Schwandorf. Vom 2. bis zum 9. Dezember haben sich im Kreis demnach 256 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Zwischen dem 9. und 15. Dezember waren es 347. Vom 16. bis 22. Dezember waren es 252. Vom 23. bis 29. Dezember waren es 228 Fälle. Vom 30. Dezember bis 4. Januar waren es 133 Fälle.

Vom 5. bis 12. Januar waren es 260 Fälle. Vom 13. bis 19. Januar wurden 171 Fälle verzeichnet. Vom 20. bis 26. Januar meldet das Landratsamt 159 Fälle. Vom 27. Januar bis 2. Februar waren es 143 neue Fälle. Vom 3 bis 9. Februar waren es 169 Fälle. Vom 10. bis 16. Februar waren es 166 Fälle. Vom 17. bis 23. Februar haben sich 195 Menschen angesteckt.In der Woche vom 24. Februar bis 2. März waren es 272 Menschen.

Am Mittwoch, 2. März, meldete das Landratsamt erneut die aufgeschlüsselten Zahlen. In der folgenden Aufzählung haben wir die Fälle in den einzelnen Gemeinden der vergangenen Wochen zusammengefasst:

  • Altendorf: 0 Fälle + 2 + 0 + 2 + 0 + 3 + 2 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1
  • Bodenwöhr: 7 Fälle + 7 + 11 + 5 + 7 + 8 + 6 + 2 + 8 + 0 + 5 + 7 + 3 + 2 + 2 + 2
  • Bruck: 2 Fälle + 3 + 20 + 5 + 10 + 13 + 20 + 6 + 2 + 1 + 2 + 7 + 10 + 14 + 10 + 7
  • Burglengenfeld: 19 Fälle + 7 + 8 + 42 + 65 + 61 + 27 + 101 + 21 + 28 + 8 + 13 + 2 + 11 + 12 + 8
  • Dieterskirchen: 2 Fälle + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0 + 0 + 0 + 1
  • Fensterbach: 0 Fälle + 3 + 0 + 4 + 2 + 9 + 1 + 1 + 5 + 1 + 1 + 4 + 0 + 2 + 6 + 0
  • Gleiritsch: 2 Fälle + 0 + 0 + 2 + 2 + 0 + 0 + 1 + 2 + 0 + 0 + 0 + 3 + 1 + 0 + 0
  • Guteneck: 0 Fälle + 0 + 4 + 1 + 1 + 3 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 4 + 0 + 0 + 4 + 1
  • Maxhütte-Haidhof: 10 Fälle + 3 + 6 + 16 + 13 + 15 + 20 + 18 + 15 + 18 + 18 + 31 + 5 + 7 + 5 + 13
  • Nabburg: 12 Fälle + 12 + 8 + 11 + 7 + 16 + 5 + 7 + 7 +12 + 8 + 22 + 5 + 4 + 5 + 9
  • Neukirchen-Balbini: 1 Fall + 1 + 4 + 2 + 0 + 2 + 0 + 5 + 6 + 1 + 1 + 6 + 4 + 2 + 1 + 1
  • Neunburg vorm Wald: 26 Fälle + 10 + 8 + 20 + 13 + 6 + 14 + 11 + 10 + 9 + 8 + 8 + 5 + 14 + 11 + 19
  • Niedermurach: 2 Fälle + 0 + 2 + 1 + 0 + 3 + 3 + 0 + 0 +0 + 0 + 2 + 1 + 1 + 1 + 3
  • Nittenau: 9 Fälle + 17 + 14 + 20 + 8 + 8 + 5 + 8 + 39 +40 + 13 + 27 + 25 + 14 + 20 + 8
  • Oberviechtach: 14 Fälle + 2 + 4 + 9 + 10 + 11 + 31 + 12 +3 + 9 + 3 + 2 + 0 + 2 + 2 + 9
  • Pfreimd: 8 Fälle + 8 + 5 + 7 + 11 + 5 + 14 + 60 +9 + 5 + 10 + 20 + 1 + 1 + 7 + 9
  • Schmidgaden: 5 Fälle + 10 + 2 + 5 + 4 + 3 + 4 + 3 + 3 + 2 + 4 + 6 + 6 + 11 + 12 + 5
  • Schönsee: 17 Fälle + 3 + 2 + 13 + 8 + 2 + 1 + 6 + 10 + 4 + 0 + 3 + 1 + 0 + 0 + 8
  • Schwandorf: 56 Fälle + 35 + 32 + 92 + 56 + 44 + 45 + 46 + 60 +50 + 21 + 61 + 32 + 26 + 28 + 42
  • Schwarzach: 6 Fälle + 0 + 0 + 1 + 4 + 2 + 1 + 1 + 6 + 0 + 2 + 1 + 0 + 3 + 0 + 3
  • Schwarzenfeld: 5 Fälle + 4 + 8 + 54 + 30 + 5 + 8 + 9 + 8 + 7 + 3 + 8 + 8 + 2 + 13 + 4
  • Schwarzhofen: 3 Fälle + 0 + 2 + 1 + 0 + 1 + 5 + 13 + 2 + 8 + 3 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1
  • Stadlern: 0 Fälle + 2 + 0 + 0 + 7 + 4 + 9 + 0 + 0 + 1 + 4 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0
  • Steinberg am See: 0 Fälle + 1 + 2 + 5 + 8 + 1 + 1 + 1 + 9 + 7 + 1 + 2 + 0 + 1 + 5 + 0
  • Stulln: 2 Fälle + 3 + 1 + 6 + 2 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 2 + 0 + 0 + 0 + 1
  • Teublitz: 8 Fälle + 11 + 4 + 23 + 19 + 16 + 23 + 12 + 11 + 9 + 7 + 8 + 4 + 9 + 4 + 10
  • Teunz: 32 Fälle + 2 + 2 + 12 + 3 + 1 + 2 + 3 + 2 + 1 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 7
  • Thanstein: 0 Fälle + 0 + 3 + 3 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0
  • Trausnitz: 2 Fälle + 3 + 2 + 1 + 3 + 1 + 1 + 4 + 0 + 1 + 1 + 0 + 2 + 1 + 0 + 2
  • Wackersdorf: 9 Fälle + 11 + 10 + 7 + 8 + 11 + 1 + 8 + 9 + 7 + 2 + 6 + 7 + 8 + 6 + 13
  • Weiding: 0 Fälle + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 2 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1
  • Wernberg-Köblitz: 12 Fälle + 4 + 9 + 21 + 8 + 24 + 3 + 5 + 0 + 2 + 1 + 3 + 32 + 3 + 11 + 6
  • Winklarn: 1 Fall + 1 + 1 + 4 + 1 + 2 + 1 + 0 + 2 +3 + 5 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1

In diesem 7-Tages-Zeitraum trat Corona in 26 von 33 Gemeinden auf. In Gleiritsch, das mit drei Wochen am längsten ohne Fall geblieben war, sind zwei Fälle aufgetreten. Aktuell gibt es keine Gemeinde im Landkreis, die seit drei Wochen ohne Fall wäre. Seit zwei Wochen sind Fensterbach, Stadlern, Steinberg am See und Thanstein ohne Fälle.

Auffallend sei laut Landratsamt in dieser Wochenübersicht Teunz. Die Gemeinde weise mit 32 Fällen bei 1815 Einwohnern den zweithöchsten Wert im Landkreis auf. Den höchsten Wert habe Schwandorf mit 56 neuen Fällen.

Der Anteil der britischen Virusvariante lag laut Landratsamt in der zweiten Februarhälfte bei 64,6 Prozent aller Fälle.

Statistisch betrachtet gab es in den sieben Tagen vom 24. Februar bis 2. März eine neue Infektion pro 545 Einwohner (148.105 Einwohner im Landkreis geteilt durch 272 Fälle).