Markt Postbauer-Heng
Regierungsbezirk: | Oberpfalz |
Landkreis: | Neumarkt |
PLZ: | 92353 |
Fläche: | 24,65 km² |
Einwohner: | 7.980 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Postbauer-Heng
Regierungsbezirk: | Oberpfalz |
Landkreis: | Neumarkt |
PLZ: | 92353 |
Fläche: | 24,65 km² |
Einwohner: | 7.980 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |