Große Kreisstadt Neumarkt i.d.OPf.
Regierungsbezirk: | Oberpfalz |
Landkreis: | Neumarkt |
PLZ: | 92318 |
Fläche: | 79,01 km² |
Einwohner: | 40.274 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Neumarkt i.d.OPf.
Regierungsbezirk: | Oberpfalz |
Landkreis: | Neumarkt |
PLZ: | 92318 |
Fläche: | 79,01 km² |
Einwohner: | 40.274 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |