Stadt Dietfurt a.d.Altmühl
Regierungsbezirk: | Oberpfalz |
Landkreis: | Neumarkt |
PLZ: | 92345 |
Fläche: | 78,70 km² |
Einwohner: | 6.147 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Dietfurt a.d.Altmühl
Regierungsbezirk: | Oberpfalz |
Landkreis: | Neumarkt |
PLZ: | 92345 |
Fläche: | 78,70 km² |
Einwohner: | 6.147 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |