Gemeinde Ammerthal
Regierungsbezirk: | Oberpfalz |
Landkreis: | Amberg-Sulzbach |
PLZ: | 91249 |
Fläche: | 8,14 km² |
Einwohner: | 2.104 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Ammerthal
Regierungsbezirk: | Oberpfalz |
Landkreis: | Amberg-Sulzbach |
PLZ: | 91249 |
Fläche: | 8,14 km² |
Einwohner: | 2.104 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |